
ডিপ্লোমা ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
ডিপ্লোমা ৬ষ্ঠ সেমিস্টার সিলেবাস
ডিপ্লোমা ১ম সেমিস্টার সিলেবাস | ||||
ক্রমিক | ডিপার্টমেন্ট | ডাউনলোড | ||
১ | আর্কিটেকচার টেকনোলজি | ডাউনলোড | ||
২ | অটোমোবাইল টেকনোলজি | ডাউনলোড | ||
৩ | কেমিক্যাল টেকনোলজি | ডাউনলোড | ||
৪ | সিভিল টেকনোলজি | ডাউনলোড | ||
৫ | সিভিল (উড) টেকনোলজি | ডাউনলোড | ||
৬ | কম্পিউটার সাইন্স এন্ড টেকনোলজি | ডাউনলোড | ||
৭ | ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি | ডাউনলোড | ||
৮ | ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজি | ডাউনলোড | ||
৯ | ফুড টেকনোলজি | ডাউনলোড | ||
১০ | মেকানিক্যাল টেকনোলজি | ডাউনলোড | ||
১১ | পাওয়ার টেকনোলজি | ডাউনলোড | ||
১২ | আরএসি টেকনোলজি | ডাউনলোড | ||
১৩ | সিরামিক টেকনোলজি | ডাউনলোড | ||
১৪ | গ্লাস টেকনোলজি | ডাউনলোড | ||
১৫ | সার্ভেয়িং টেকনোলজি | ডাউনলোড | ||
১৬ | মেরিন টেকনোলজি | ডাউনলোড | ||
১৭ | শিপবিল্ডিং টেকনোলজি | ডাউনলোড | ||
১৮ | ইলেকট্রমেডিকেল টেকনোলজি | ডাউনলোড | ||
১৯ | কন্সট্রাকশন টেকনোলজি | ডাউনলোড | ||
২০ | এনভায়রনমেন্টাল টেকনোলজি | ডাউনলোড | ||
২১ | মেকাট্রনিক্স টেকনোলজি | ডাউনলোড | ||
২২ | টেলিকমিউনিকেশন টেকনোলজি | ডাউনলোড | ||
২৩ | প্রিন্টিং টেকনোলজি | ডাউনলোড | ||
২৪ | গ্রাফিক্স টেকনোলজি | ডাউনলোড | ||
২৫ | ফুটওয়্যার টেকনোলজি | ডাউনলোড | ||
২৬ | এয়ারক্রাফট মেইনটেনেন্স টেকনোলজি (এরোস্পেস) | ডাউনলোড | ||
২৭ | এয়ারক্রাফট মেইনটেনেন্স টেকনোলজি (এভিওনিক্স) | ডাউনলোড |
© 2025 Copyright powered by Papel Edu- Care